Σημαντικές αλλαγές επέρχονται τη νέα χρονιά στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. Σύμφωνα με τα όσα έχει γνωστοποιήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2017 αλλάζουν τα ποσά ενίσχυσης.
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2017 – ΦΥΤΙΚΗ | |
| ΡΥΖΙ | 7.811.531 |
| ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ | 12.000.000 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ | 3.000.000 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | 7.603.500 |
| ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ | 4.882.207 |
| ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ* | 6.835.089 |
| ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ | 2.929.324 |
| ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | 950.000 |
| ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ | 6.835.089 |
| ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ | 2.929.324 |
| ΣΤΑΦΙΔΑ | 5.000.000 |
| ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 4.000.000 |
| ΜΗΛΑ | 4.000.000 |
| ΚΡΟΚΟΣ | 500.000 |
| ΜΗΔΙΚΗ + ΤΡΥΦΙΛΛΙ* | 25.809.281 |
| ΦΥΤΙΚΗ | 95.085.345 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2017 – ΖΩΙΚΗ | |
| ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ | 50.978.015 |
| ΒΟΕΙΟ | 36.336.635 |
| ΕΙΔΙΚΑ | 3.380.000 |
| ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑ | 781.153 |
| ΖΩΙΚΗ | 91.475.803 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 186.561.148 |
* Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, η μηδική και το τριφύλλι παρότι εντάσσονται στη φυτική παραγωγή, είναι άμεσα σχετιζόμενα, ως ζωοτροφές, με την κτηνοτροφία. Έτσι στην πραγματικότητα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή φτάνουν συνολικά στα 124.120.173 ευρώ, διαμορφώνοντας τη σχέση ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.
Πηγή: Α.Σ. Ένωση Αγρινίου

